# Anschlüsse IRS ICEcube PRO

URL: https://irs.systems/docs/irs-icecube-pro/anschluesse-irs-icecube-pro

![image](/docs/assets/de/irs-icecube-pro/images/anschlusse-beschreibung.png)

## Steckerbeschreibung

### Harting Q4/2 Versorgung

![image](/docs/assets/de/irs-icecube-pro/images/versorgungsstecker.png)

| Pin | Beschreibung |
| --- | --- |
| 1 | L1 |
| 2 | L2 |
| 3 | L3 |
| 4 | N |
| image | PE |

### Harting Q12 Safety

![image](/docs/assets/de/irs-icecube-pro/images/safety-stecker.png)

| Pin | Signal | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Not-Aus extern | Anschluss **externer** potentialfreier Kontakt |
| 2 | Not-Aus extern | Anschluss **externer** potentialfreier Kontakt |
| 3 | interner Sammelfehler | **interner** potentialfreier Kontakt |
| 4 | interner Sammelfehler | **interner** potentialfreier Kontakt |
| 5 | Reserve |  |
| 6 | Reserve |  |
| 7 | Reserve |  |
| 8 | Reserve |  |
| 9 | Reserve |  |
| 10 | Reserve |  |
| 11 | Reserve |  |
| 12 | Reserve |  |
